Drucken | zurück zur Seitenansicht
Die Salzgitter AG gehört mit rund 10 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von 9 Millionen Tonnen und 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Er ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 200 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliedert sich in die Unternehmensbereiche Stahl, Handel, Röhren, Dienstleistungen und Technologie – unter dem Dach einer Management-Holding.
Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Unternehmensbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.
Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutsche Börse AG.
| GJ 2010 | GJ 2009 | GJ 2008 | GJ 2007 | GJ 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundkapital 1) | Mio. € | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |
| Anzahl Aktien 1) | Mio. Stück | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 63,2 | 63,2 |
| Anzahl ausstehender Aktien 1) | Mio. Stück | 54,1 | 54,3 | 54,1 | 56,9 | 56,9 |
| Börsenkapitalisierung 1,2) | Mio. € | 3.124,6 | 3.716,4 | 2.974,8 | 5.806,3 | 5.635,7 |
| Jahresschlusskurs 1,3) | € | 57,77 | 68,44 | 55,00 | 102,05 | 99,05 |
| Höchstkurs 3) | € | 74,32 | 73,40 | 143,88 | 158,90 | 100,96 |
| Tiefstkurs 3) | € | 45,76 | 40,22 | 37,80 | 88,13 | 45,21 |
| Ergebnis je Aktie/EPS 4) | € | 0,55 | –7,10 | 12,11 | 15,83 | 26,50 |
| Cashflow je Aktie/CPS 4) | € | 21,96 | 22,75 | 9,83 | 13,70 | 8,57 |
| Dividende je Aktie/DPS | € | 0,32 5) | 0,25 | 1,40 | 3,00 | 2,00 |
| Dividendensumme | Mio. €. | 19,3 5) | 15,1 | 84,1 | 189,7 | 126,4 |
| Wertpapierkennnummer: 620200, ISIN: DE0006202005 | ||||||
© Salzgitter AG - Quelle: www.salzgitter-ag.de - 09.02.2012