Drucken | zurück zur Seitenansicht
| Unternehmensbereiche: | Stahl, Handel, Röhren, Dienstleistungen, Technologie |
| Ende des Geschäftsjahres: | 31. Dezember |
| Börsenkürzel: | SZG (Deutsche Börse, Bloomberg) SZGG (Reuters) |
| Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): | 620 200 |
| ISIN: | DE 000 6202005 |
| Handelssegment: | Prime Standard |
| Index: | MDAX |
| CDAX-Branchenschlüssel: | Basic Resources |
| Secondary Public Offering: | 2. Juni 1998 |
| Wechsel in MDAX: | 21. Juni 2010 |
| Grundkapital: | Euro 161.615.273,31 (seit 30.09.2005) |
| Grundkapital in Stück: | 60.097.000 (per 07.08.2008) |
| zugelassenes Kapital: | Euro 161.615.273,31 (seit 30.09.2005) |
| Börsenplätze: | Frankfurt (Parkett, Xetra; amtlicher Markt) Hannover (Heimatbörse; amtlicher Markt) Übrige Börsen (Freiverkehr; Bremen deaktiviert) |
© Salzgitter AG - Quelle: www.salzgitter-ag.de - 08.02.2012