english |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. € 3. Quartal 2011 3. Quartal 2010 9 Monate 2011 9 Monate 2010
Umsatzerlöse 2.557,9 2.158,4 7.331,4 6.192,6
Bestandsveränderungen/andere aktivierte Eigenleistungen 98,6 42,7 288,2 91,4
  2.656,5 2.201,0 7.619,6 6.284,0
Sonstige betriebliche Erträge 65,7 35,3 166,5 171,9
Materialaufwand 1.950,2 1.539,1 5.496,4 4.364,6
Personalaufwand 365,2 348,7 1.092,1 1.079,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 83,4 74,4 249,8 211,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 264,8 244,7 761,1 761,3
Beteiligungsergebnis 0,3 1,5 2,3 5,1
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,3 1,2 50,2 27,9
Abschreibungen auf finanzielle Vermögenswerte 0,0 0,2 0,0 1,4
Finanzierungserträge 8,6 6,9 25,6 18,2
Finanzierungsaufwendungen 31,6 28,1 95,5 83,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 39,1 10,8 169,1 5,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag 18,1 3,4 54,4 1,7
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 21,0 7,4 114,7 3,9
         
Gewinnverwendung        
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag     114,7 3,9
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr     19,3 15,1
Anteil Fremder Gesellschafter am Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss     3,4 3,6
Dividendenzahlung     −17,3 −13,6
Entnahme aus (+) / Einstellung in (–) andere Gewinnrücklagen     −111,3 −0,3
Bilanzgewinn der Salzgitter AG     2,0 1,5
         
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 0,36 0,12 2,06 0,01
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 0,38 0,24 2,06 0,13

9 Monate 2011

Informieren Sie sich online über die 9 Monate 2011
mehr...

Aktie

Aktie der Salzgitter AG

Aktuelle Präsentationen

Salzgitter AG - Der Konzern im Überblick mehr...

Freundeskreis der Aktionäre

Informieren Sie sich über die Aktivitäten des Freundeskreises der Aktionäre der Salzgitter AG.

Finanzkalender

Termine für das Jahr 2012 mehr...

Services

Manager Login