Drucken | zurück zur Seitenansicht
| GJ 2009 | GJ 2008 | GJ 2007 | GJ 2006 | GJ 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenumsatz | Mio. € | 7.818 | 12.499 | 10.192 | 8.447 | 7.152 |
| Unternehmensbereich Stahl | Mio. € | 1.674 | 3.002 | 2.852 | 2.440 | 2.177 |
| Unternehmensbereich Handel | Mio. € | 3.039 | 5.622 | 4.385 | 3.971 | 3.244 |
| Unternehmensbereich Röhren | Mio. € | 2.045 | 2.172 | 1.815 | 1.510 | 1.407 |
| Unternehmensbereich Dienstleistungen | Mio. € | 303 | 519 | 504 | 425 | 324 |
| Unternehmensbereich Technologie1) | Mio. € | 718 | 1.038 | 513 | – | – |
| Sonstiges/Konsolidierung | Mio. € | 41 | 146 | 123 | 101 | – |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | Mio. € | – 496 | 1.003 | 1.314 | 1.8552) | 941 |
| EBT der Segmente | ||||||
| Unternehmensbereich Stahl | Mio. € | – 374 | 546 | 749 | 434 | 431 |
| Unternehmensbereich Handel | Mio. € | – 128 | 151 | 213 | 201 | 88 |
| Unternehmensbereich Röhren | Mio. € | 104 | 312 | 303 | 263 | 4413) |
| Unternehmensbereich Dienstleistungen | Mio. € | 8 | 24 | 40 | 15 | 9 |
| Unternehmensbereich Technologie1) | Mio. € | – 210 | 4 | 4 | – | – |
| Sonstiges/Konsolidierung | Mio. € | 1034) | – 324) | 5 | 9422) | – 28 |
| Jahresüberschuss | Mio. € | – 387 | 677 | 905 | 1.510 | 842 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 8.052 | 8.701 | 8.406 | 6.978 | 5.414 |
| Langfristige Vermögenswerte | Mio. € | 3.184 | 2.918 | 2.168 | 1.631 | 1.900 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. € | 4.868 | 5.783 | 6.238 | 5.347 | 3.514 |
| Vorräte | Mio. € | 1.466 | 2.551 | 2.084 | 1.653 | 1.439 |
| Eigenkapital | Mio. € | 3.904 | 4.346 | 4.246 | 3.457 | 2.012 |
| Fremdkapital | Mio. € | 4.147 | 4.355 | 4.160 | 3.521 | 3.402 |
| Langfristige Schulden | Mio. € | 2.553 | 2.380 | 2.380 | 2.187 | 2.079 |
| Kurzfristige Schulden | Mio. € | 1.595 | 1.975 | 1.780 | 1.334 | 1.323 |
| davon Bankverbindlichkeiten | Mio. € | 955) | 132 | 119 | 140 | 178 |
| Investitionen6) | Mio. € | 677 | 653 | 385 | 236 | 262 |
| Abschreibungen6) | Mio. € | 543 | 278 | 225 | 201 | 206 |
| Beschäftigte | ||||||
| Personalaufwand | Mio. € | 1.397 | 1.472 | 1.232 | 1.014 | 994 |
| Stammbelegschaft im Jahresdurchschnitt7) | Blm. | 23.769 | 23.866 | 20.072 | 16.949 | 17.184 |
| Gesamtbelegschaft im Jahresdurchschnitt8) | Blm. | 25.639 | 25.628 | 21.648 | 18.352 | 18.499 |
| Rohstahlerzeugung9) | Tt | 4.918 | 6.901 | 7.325 | 7.363 | 7.142 |
| Kennzahlen | ||||||
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)10) | Mio. € | – 468 | 1.072 | 1.351 | 1.901 | 970 |
| EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 100 | 1.362 | 1.581 | 2.102 | 1.186 |
| Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)11) | % | – 10,5 | 21,9 | 28,0 | 47,8 | 38,9 |
| Cashflow | Mio. € | 1.190 | 547 | 781 | 488 | 468 |
© Salzgitter AG - Quelle: www.salzgitter-ag.de - 07.09.2010