Drucken | zurück zur Seitenansicht
| GJ 2010 | GJ 2009 | GJ 2008 | GJ 2007 | GJ 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenumsatz | Mio. € | 8.305 | 7.818 | 12.499 | 10.192 | 8.447 |
| Unternehmensbereich Stahl | Mio. € | 2.269 | 1.674 | 3.002 | 2.852 | 2.440 |
| Unternehmensbereich Handel | Mio. € | 2.958 | 3.039 | 5.622 | 4.385 | 3.971 |
| Unternehmensbereich Röhren | Mio. € | 1.736 | 2.045 | 2.172 | 1.815 | 1.510 |
| Unternehmensbereich Dienstleistungen | Mio. € | 413 | 303 | 519 | 504 | 425 |
| Unternehmensbereich Technologie1) | Mio. € | 873 | 718 | 1.038 | 513 | - |
| Sonstiges/Konsolidierung | Mio. € | 56 | 41 | 146 | 123 | 101 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | Mio. € | 49 | -496 | 1.003 | 1.314 | 1.8552) |
| EBT der Segmente | ||||||
| Unternehmensbereich Stahl | Mio. € | -101 | -374 | 546 | 749 | 434 |
| Unternehmensbereich Handel | Mio. € | 71 | -128 | 151 | 213 | 201 |
| Unternehmensbereich Röhren | Mio. € | 60 | 104 | 312 | 303 | 263 |
| Unternehmensbereich Dienstleistungen | Mio. € | 26 | 8 | 24 | 40 | 15 |
| Unternehmensbereich Technologie 1) | Mio. € | -30 | -210 | 4 | 4 | - |
| Sonstiges/Konsolidierung | Mio. € | 22 | 1033) | -323) | 5 | 9422) |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 30 | -387 | 677 | 905 | 1.510 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 8.689 | 8.052 | 8.701 | 8.406 | 6.978 |
| Langfristige Vermögenswerte | Mio. € | 3.447 | 3.184 | 2.918 | 2.168 | 1.631 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. € | 5.242 | 4.868 | 5.783 | 6.238 | 5.347 |
| Vorräte | Mio. € | 1.730 | 1.466 | 2.551 | 2.084 | 1.653 |
| Eigenkapital | Mio. € | 3.846 | 3.904 | 4.346 | 4.246 | 3.457 |
| Fremdkapital | Mio. € | 4.843 | 4.147 | 4.355 | 4.160 | 3.521 |
| Langfristige Schulden | Mio. € | 3.033 | 2.553 | 2.380 | 2.380 | 2.187 |
| Kurzfristige Schulden | Mio. € | 1.810 | 1.595 | 1.975 | 1.780 | 1.334 |
| davon Bankverbindlichkeiten | Mio. € | 834) | 954) | 132 | 119 | 140 |
| Investitionen 5) | Mio. € | 497 | 677 | 653 | 385 | 236 |
| Abschreibungen 5) | Mio. € | 377 | 543 | 278 | 225 | 201 |
| Beschäftigte | ||||||
| Personalaufwand | Mio. € | 1.424 | 1.397 | 1.472 | 1.232 | 1.014 |
| Stammbelegschaft im Jahresdurchschnitt6) | Blm. | 23.190 | 23.769 | 23.866 | 20.072 | 16.949 |
| Gesamtbelegschaft im Jahresdurchschnitt7) | Blm. | 25.124 | 25.639 | 25.628 | 21.648 | 18.352 |
| Rohstahlerzeugung8) | Tt | 6.755 | 4.918 | 6.901 | 7.325 | 7.363 |
| Kennzahlen | ||||||
| EBIT vor Abschreibungen (EBITDA)9,10) | Mio. € | 540 | 157 | 1.362 | 1.581 | 2.102 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)9,11) | Mio. € | 160 | -411 | 1.072 | 1.351 | 1.901 |
| Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)12) | % | 2,2 | -10,5 | 21,9 | 28,0 | 47,8 |
| Cashflow | Mio. € | 209 | 1.190 | 547 | 781 | 488 |
© Salzgitter AG - Quelle: www.salzgitter-ag.de - 09.02.2012