Drucken | zurück zur Seitenansicht
| in Mio. € | Handel | |
|---|---|---|
| 9M 2011 | 9M 2010 | |
| Außenumsatz | 2.810,6 | 2.230,5 |
| Umsatz mit anderen Segmenten | 75,6 | 123,2 |
| Umsatz mit nicht einem operativen Segment zuzuordnenden Konzerngesellschaften | 0,0 | 0,0 |
| Segmentumsatz | 2.886,3 | 2.353,8 |
| Zinsertrag (konsolidiert) | 4,9 | 5,4 |
| Zinserträge von anderen Segmenten | 0,0 | 0,0 |
| Zinsertrag von nicht einem operativen Segment zuzuordnenden Konzerngesellschaften | 0,9 | 0,5 |
| Segmentzinsertrag | 5,8 | 6,0 |
| Zinsaufwand (konsolidiert) | 5,3 | 5,8 |
| Zinsaufwand von anderen Segmenten | 0,0 | 0,0 |
| Zinsaufwand von nicht einem operativen Segment zuzuordnenden Konzerngesellschaften | 5,9 | 4,4 |
| Segmentzinsaufwand | 11,3 | 10,3 |
| davon Zinsanteil der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2,5 | 2,6 |
| Abschreibungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 8,2 | 7,8 |
| davon planmäßige Abschreibungen bei Sach- anlagen und immateriellen Vermögenswerten | 8,2 | 7,8 |
| EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) | 67,1 | 75,9 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 58,8 | 68,2 |
| Periodenergebnis des Segmentes (EBT) | 53,3 | 63,9 |
| davon Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 9,2 | 4,5 |
© Salzgitter AG - Quelle: www.salzgitter-ag.de - 09.02.2012