Geschäftsbericht 2004

Bilanz

Aktiva in T€ Anhang 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2003
angepasst1)
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögenswerte        
Unterschiedsbeträge aus Kapitalkonsolidierung (15) -133.316 -189.387 -189.387
sonstige immaterielle Vermögenswerte (16) 21.819 19.946 19.946
    -111.497 -169.441 -169.441
Sachanlagen (17) 1.362.593 1.457.682 1.457.682
Finanzanlagen (18) 64.750 78.279 78.279
Assoziierte Unternehmen (19) 596.308 512.594 512.594
    1.912.154 1.879.114 1.879.114
Umlaufvermögen        
Vorräte (20) 1.080.998 918.553 918.553
Forderungen und sonstige Vermögenswerte        
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (21) 901.965 628.283 628.283
sonstige Forderungen und Vermögenswerte (22) 87.811 103.706 103.706
Wertpapiere des Umlaufvermögens   3.679 54 54
Finanzmittel (23) 245.871 139.964 139.964
    2.320.324 1.790.560 1.790.560
Aktive latente Steuern (24) 996 1.295 1.295
Rechnungsabgrenzungsposten (25) 2.131 2.156 2.156
    4.235.605 3.673.125 3.673.125
Passiva in T€        
Eigenkapital (26)      
Gezeichnetes Kapital (27) 160.899 159.523 159.523
Kapitalrücklage (28) 292.670 287.530 287.530
Gewinnrücklagen (29) 638.302 525.907 468.043
Bilanzgewinn (30) 26.400 16.780 16.780
    1.118.271 989.740 931.876
Eigene Anteile   -9.453 -9.494 -9.494
    1.108.818 980.246 922.382
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital (31) 11.819 16.168 16.168
Rückstellungen        
Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen (32) 1.627.788 1.507.699 1.602.559
Steuerrückstellungen (33) 100.116 96.443 59.447
Sonstige Rückstellungen (33) 327.095 287.832 287.832
    2.054.999 1.891.974 1.949.838
Verbindlichkeiten (34)      
Anleihen   716 2.171 2.171
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   174.838 196.237 196.237
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   503.903 325.286 325.286
Sonstige Verbindlichkeiten   379.157 260.131 260.131
    1.058.614 783.825 783.825
davon langfristige verzinsliche Finanzschulden   [68.440] [58.820] [58.820]
Rechnungsabgrenzungsposten (35) 1.355 912 912
    4.235.605 3.673.125 3.673.125
1) für Vergleichszwecke angepasste Bilanz aufgrund vorzeitiger Anwendung IAS 19

Link zum Seitenanfang
english |