Geschäftsbericht 2004

Salzgitter-Konzern in Zahlen

    GJ 99/00 RGJ 20001) GJ 2001 GJ 2002 GJ 2003 GJ 2004
Umsatz (konsolidiert) Mio. € 3.291 1.018 4.593 4.741 4.842 5.942
Unternehmensbereich Stahl Mio. € 1.252 340 1.397 1.430 1.432 1.759
Unternehmensbereich Handel Mio. € 1.773 423 1.877 1.729 2.027 2.642
Unternehmensbereich Dienstleistungen Mio. € 228 57 216 232 241 313
Unternehmensbereich Verarbeitung Mio. € 38 27 118 229 221 223
Unternehmensbereich Röhren Mio. € - 171 985 1.121 921 1.005
               
davon Flachstahl Mio. € 1.901 503 1.948 2.049 2.409 3.013
davon Profilstahl Mio. € 636 159 909 809 596 794
davon Röhren Mio. € 39 213 1.227 1.308 1.236 1.284
davon Exportanteil % 49 49 54 54 52 53
               
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Mio. € 97 34 160 72 42 323
Jahresüberschuss Mio. € 70 13 144 66 28 247
               
Bilanzsumme Mio. € 2.427 3.398 3.809 3.807 3.673 4.236
Anlagevermögen Mio. € 1.226 1.508 1.843 1.975 1.879 1.912
Umlaufvermögen Mio. € 1.201 1.890 1.966 1.832 1.794 2.324
Vorräte Mio. € 545 756 879 869 919 1.081
Eigenkapital Mio. € 912 911 1.085 1.027 980 1.109
Fremdkapital Mio. € 1.515 2.487 2.724 2.780 2.693 3.127
Rückstellungen Mio. € 977 1.953 1.947 1.884 1.892 2.055
Verbindlichkeiten Mio. € 538 534 777 896 801 1.072
davon Bankverbindlichkeiten Mio. € 207 82 178 177 196 175
Investitionen2) Mio. € 208 49 285 251 191 228
Abschreibungen2) Mio. € 174 50 210 220 248 313
               
Beschäftigte
Personalaufwand Mio. € 582 212 843 940 935 926
Belegschaft im Jahresdurchschnitt   13.181 17.085 17.664 18.872 18.154 17.625
Personalaufwand je Mitarbeiter T € 44 12 48 50 51 53
Rohstahlerzeugung3) Tt 5.116 1.272 8.151 8.209 8.562 8.687
               
Kennzahlen
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)4) Mio. € 110 39 179 93 61 346
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 284 89 389 313 309 667
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)5) % 9,5 15,3 13,6 7,3 4,6 24,4
Cashflow Mio. € 114 -5 117 157 223 352
1) RGJ = Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober bis 31.Dezember
2) ohne Finanzanlagen
3) bis RGJ 2000 SZFG und PTG, ab 2001 inkl. MRW-/V&M-Anteil an Hüttenwerke Krupp Mannesmann sowie V&M France und V&M do Brasil, ab Juli 2002 zusätzlich inkl. V&M Star
4) EBT zzgl. Zinsaufwand (ohne Zinsanteil der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen)
5) EBIT zu Summe aus Eigenkapital, Anteile fremder Gesellschafter am Eigenkapital, Steuerrückstellungen und zinspflichtige Verbindlichkeiten (ab 2003 ohne aktive und passive latente Steuern)

Link zum Seitenanfang
english |