Zwischenbericht 9 Monate 2009

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. € 3. Quartal 2009 3. Quartal 2008 9 Monate 2009 9 Monate 2008
Umsatzerlöse 1.834,6 3.405,3 5.960,3 9.638,7
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen -40,7 77,8 -211,5 78,9
1.793,9 3.483,1 5.748,9 9.717,7
Sonstige betriebliche Erträge 60,6 99,6 222,0 191,1
Materialaufwand 1.252,0 2.461,6 4.157,8 6.635,0
Personalaufwand 338,4 370,7 1.020,8 1.106,7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 70,4 60,7 222,5 184,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen 244,8 339,5 800,8 987,6
Beteiligungsergebnis 0,3 3,4 0,0 11,1
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5,0 14,0 32,7 12,8
Abschreibungen auf finanzielle Vermögenswerte 0,0 0,0 7,1 0,0
Finanzierungserträge 5,8 41,3 24,5 109,3
Finanzierungsaufwendungen 26,1 41,5 80,4 114,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) -66,1 367,5 -261,3 1.013,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag 1,0 115,4 -29,3 324,9
Konzernjahresüberschuss -67,0 252,1 -232,1 689,0
       
Gewinnverwendung        
Konzernjahresüberschuss -67,0 252,1 -232,1 689,0
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr     84,2 189,7
Gewinnanteil fremder Gesellschafter     1,9 2,9
Dividendenzahlung     -75,7 -170,7
Entnahme aus (+) / Einstellung in (-) andere Gewinnrücklagen     234,0 -582,1
Bilanzgewinn der Salzgitter AG -67,0 252,1 8,4 123,0
       
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) -1,26 4,66 -4,33 12,30
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) -1,26 4,66 -4,33 12,30

Link zum Seitenanfang
english |