Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio.  € 2. Quartal 2010 2. Quartal 2009 1. Halbjahr 2010 1. Halbjahr 2009
Umsatzerlöse 2.109,4 1.931,1 4.034,2 4.125,7
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 35,1 -121,2 48,7 -170,7
  2.144,5 1.809,8 4.082,9 3.955,0
Sonstige betriebliche Erträge 56,7 36,6 136,6 161,4
Materialaufwand 1.492,7 1.275,2 2.825,5 2.905,8
Personalaufwand 365,2 333,3 730,5 682,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und   Sachanlagen 69,1 65,6 136,6 152,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen 255,3 256,1 516,6 556,0
Beteiligungsergebnis 2,9 0,1 3,6 -0,3
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 13,4 5,6 26,7 27,6
Abschreibungen auf finanzielle Vermögenswerte 1,2 0,0 1,2 7,0
Finanzierungserträge 5,5 7,5 11,3 18,7
Finanzierungsaufwendungen 27,5 26,3 55,7 54,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 12,0 -96,9 -5,1 -195,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag 2,2 -6,0 -1,6 -30,2
Konzernjahresüberschuss (+) /
-fehlbetrag (-)
9,8 -90,9 -3,5 -165,0
         
Gewinnverwendung        
Konzernjahresüberschuss (+) /
-fehlbetrag (-)
9,8 -90,9 -3,5 -165,0
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr     15,1 84,2
Gewinnanteil fremder Gesellschafter     2,5 0,5
Dividendenzahlung     -13,6 -75,7
Entnahme aus (+) / Einstellung in
(-) andere Gewinnrücklagen
    6,0 165,5
Bilanzgewinn der Salzgitter AG 9,8 -90,9 1,5 8,4
         
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 0,16 -1,69 -0,11 -3,07
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 0,16 -1,69 -0,11 -3,07
Manager Login