H1 2010 H1 2009 +/-
Rohstahlerzeugung 1) Tt 3.375,0 2.043,4 1.331,6
         
Außenumsatz   Mio. € 4.034,2 4.125,7 -91,5
Unternehmensbereich Stahl Mio. € 1.081,6 799,9 281,6
Unternehmensbereich Handel Mio. € 1.409,2 1.683,7 -274,5
Unternehmensbereich Röhren Mio. € 892,0 1.107,9 -215,8
Unternehmensbereich Dienstleistungen Mio. € 195,3 146,4 48,9
Unternehmensbereich Technologie   Mio. € 429,7 367,5 62,3
Sonstiges Mio. € 26,4 20,5 6,0
Exportanteil % 50,6 52,6 -2,0
         
EBITDA 2)3) Mio. € 177,2 -0,5 177,7
EBIT 3)4) Mio. € 39,3 -159,6 199,0
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. € -5,1 -195,2 190,1
Unternehmensbereich Stahl Mio. € -76,2 -190,2 114,0
Unternehmensbereich Handel Mio. € 43,4 -57,7 101,1
Unternehmensbereich Röhren Mio. € 13,1 96,0 -82,9
Unternehmensbereich Dienstleistungen Mio. € 11,4 -5,4 16,8
Unternehmensbereich Technologie   Mio. € -15,7 -43,7 28,0
Sonstiges/Konsolidierung Mio. € 18,9 5,8 13,1
Ergebnis nach Steuern Mio. € -3,5 -165,0 161,6
Ergebnis je Aktie (unverwässert) -0,11 -3,07 2,96
ROCE 5)6) % 0,4 -8,1 8,5
         
Operativer Cashflow 7) Mio. € 148,6 811,6 -662,9
Investitionen 8) Mio. € 208,0 311,5 -103,6
Abschreibungen 8) Mio. € 136,6 152,1 -15,5
         
Bilanzsumme Mio. € 8.438,7 8.005,0 433,7
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 3.301,5 3.135,1 166,3
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 5.137,2 4.869,9 267,3
davon Vorräte Mio. € 1.589,6 1.768,1 -178,6
davon Finanzmittel Mio. € 1.591,9 1.481,8 110,1
Eigenkapital Mio. € 3.908,0 4.115,4 -207,5
Fremdkapital Mio. € 4.530,7 3.889,6 641,1
Langfristige Schulden Mio. € 2.535,6 2.328,6 207,0
Kurzfristige Schulden Mio. € 1.995,1 1.561,0 434,1
davon Bankverbindlichkeiten 9) Mio. € 93,1 98,7 -5,6
Nettofinanzposition gegenüber Banken Mio. € 1.491,1 1.415,6 75,5
         
Beschäftigte      
Personalaufwand Mio. € 730,5 682,4 48,1
Stammbelegschaft 30.06. 23.310 23.920 -610
Gesamtbelegschaft 30.06. 25.085 25.595 -510
Ausweis der Finanzdaten gemäß IFRS
1) unter Berücksichtigung der gesellschaftsrechtlichen Anteile an Hüttenwerke Krupp Mannesmann
2) EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) = EBT + Zinsaufwand/- Zinsertrag + Abschreibungen
3) zum 1.1. 2010 geänderte Definition, rückwirkend angepasst
4) Ergebnis vor Zinsen und Steuer n (EBIT) = EBT + Zinsaufwand/- Zinsertrag
5) Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) = EBIT zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen
Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen) und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Forfaitierung
6) annualisiert
7) geänderte Darstellung zum Vorjahr
8) ohne Finanzanlagen
9) kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten
Manager Login