Salzgitter Group in Figures

    H1 2010 H1 2009 +/-
Crude steel production 1) kt 3,375.0 2,043.4 1,331.6
         
External sales   € million 4,034.2 4,125.7 -91.5
Steel Division € million 1,081.6 799.9 281.6
Trading Division € million 1,409.2 1,683.7 -274.5
Tubes Division € million 892.0 1,107.9 -215.8
Services Division € million 195.3 146.4 48.9
Technology Division   € million 429.7 367.5 62.3
Others € million 26.4 20.5 6.0
Export share % 50.6 52.6 -2.0
         
EBITDA 2)3) € million 177.2 -0.5 177.7
EBIT 3)4) € million 39.3 -159.6 199.0
Earnings before tax (EBT) € million -5.1 -195.2 190.1
Steel Division € million -76.2 -190.2 114.0
Trading Division € million 43.4 -57.7 101.1
Tubes Division € million 13.1 96.0 -82.9
Services Division € million 11.4 -5.4 16.8
Technology Division   € million -15.7 -43.7 28.0
Others/Consolidation € million 18.9 5.8 13.1
Earnings after tax € million -3.5 -165.0 161.6
Earnings per share (undiluted) -0.11 -3.07 2.96
ROCE 5)6) % 0.4 -8.1 8.5
         
Operating cash flow 7) € million 148.6 811.6 -662.9
Capital expenditure 8) € million 208.0 311.5 -103.6
Depreciation and amortization 8) € million 136.6 152.1 -15.5
         
Balance sheet total € million 8,438.7 8,005.0 433.7
Fixed assets € million 3,301.5 3,135.1 166.3
Current assets € million 5,137.2 4,869.9 267.3
of which inventories € million 1,589.6 1,768.1 -178.6
of which cash and cash equivalents € million 1,591.9 1,481.8 110.1
Equity € million 3,908.0 4,115.4 -207.5
Liabilities € million 4,530.7 3,889.6 641.1
Non-current liabilities € million 2,535.6 2,328.6 207.0
Current liabilities € million 1,995.1 1,561.0 434.1
of which due to banks 9) € million 93.1 98.7 -5.6
Net position to banks € million 1,491.1 1,415.6 75.5
         
Employees € million      
Personnel expenses € million 730.5 682.4 48.1
Core workforce 30/06/ 23,310 23,920 -610
Total workforce 30/06/ 25,085 25,595 -510
Disclosure of financial data in compliance with IFRS
1) In regard of the participation in Hüttenwerke Krupp Mannesmann
2) EBITDA = EBT + interest paid/ - interest income + depreciation and amortization
3) changed definition from 01.01.2010 on, retrospectively adapted
4) EBIT = EBT + interest paid/ - interest income
5) ROCE = EBIT in relation to the total of shareholders' equity (without calculation of accrued and deferred taxes) , tax provisions, interest-bearing liabilities (excluding pension provisions) and liabilities from financial leasing, forfaiting
6) Annualized
7) Description changed as against previous year
8) Excluding financial assets
9) Current and non-current liabilities to banks
Manager Login